HOME > GLOBAL EC AIとは
海外との距離を縮めて購買へのアクションを早めるGLOBAL ECは多くのお客様の購買の満足度を可能にしました。多言語管理はフロントだけではありません。
管理者側のエンド側も言語を合わせる事が重要です。直感型リアルタイムで在庫管理。クレジット決済もリアルタイムでステートに反映するなど管理者側もエンドユーザー
側もメリットがあるカートシステムをご提供致します。
国を超えて在庫統一
複数の言語の在庫を統一で管理
多言語管理が可能
管理者アカウントごとに日本語、英語等の
管理を振り分けかが可能
(各言語別での受注管理、会員管理が可能となります。)
通貨に合わせた決済方式
日本語は円、英語はUSD等の言語に
あわせた通貨での決済可能
多通貨でのクレジット海外利用者の多い
PayPalでの多通貨決済対応
ご要望次第でクライアントに合わせたカスタマイズも対応可能です
豊富な決済方法
コンビに決済、ATM決済、ネットバンキング等の
豊富な種類の決済対応
(別途、PAYGENTとの契約が必要です)
各種書類一括ダウンロード
受注管理から納品書PDFを一括ダウンロード対応
各言語の商品情報、各言語の商品カテゴリー、
売上集計のCSVダウンロードできます
機能紹介
基本機能下記内容が基本機能一覧となります。
多言語対応 | 日本語、英語等の多言語を1サイトで管理できます。 |
---|---|
在庫共通管理 | 各言語の在庫を統一して管理できます。 |
多通貨PayPal決済 | 対応した国の通貨でPayPal決済が出来ます。(要PayPalアカウント) |
商品一覧ページ | 登録商品をカテゴリごとに一覧表示します。 |
商品サムネイル表示 | 一覧ページで商品がサムネイル表示されます。 |
商品詳細ページ | 説明文表示、商品画像表示、カゴへボタン表示。 |
ショッピングカート | 複数商品選択などを行う、基本的なショッピングカート機能です。 |
非会員購入機能 | 非会員のユーザでも購入できる機能です。 |
配送時間指定 | 管理者画面で登録した配送時間の指定を行えます。 |
決済方法選択 | 管理者画面で登録した支払い方法の選択を行えます。 |
購入前見積表示 | 送料、手数料を自動計算した後、注文内容の確認ページを表示します。 |
注文処理 | 注文登録と同時にThanksメールを自動送信し、管理者にも注文受付メールを送信します。 |
会員登録 | 会員登録を行うことができます。 |
ログイン | ユーザログイン画面を提供します。 |
会員情報編集 | 会員情報の登録、変更が出来ます。 |
注文履歴一覧表示 | 過去の注文を一覧表示します。 |
注文詳細確認 | 現在の注文内容を表示します。 |
退会 | 退会手続きを行えるようにします。 |
新着情報表示 | 新着情報の表示を行えます。 |
商品キーワード検索 | キーワード検索(ブランド名、商品名の一部など)で検索できます。 |
お問い合わせフォーム | 問い合わせフォームから管理者宛てに問い合わせをメールすることができます。 |
SHOPマスタ | サイト運営に必要な会社情報の設定、編集が行えます。 |
配送料無料条件設定 | 購入金額合計等から配送料が無料になる条件の設定が行えます。 |
特定商取引に関する法律 | 特定商取引に関する法律に定める要件等の記入、編集が行えます。 |
支払い方法/手数料設定 | 支払い方法、及び支払い方法ごとの手数料の設定が行えます。 |
各種メールテンプレート編集 | メール文面(問い合わせ自動応答、購入自動応答)を編集が行えます。 |
税率設定 | 消費税率の設定が行えます。 |
商品登録/編集機能 | 商品名、価格、コメント、SHOP専用備考欄などの商品基本データの登録が行えます。 |
会員情報検索/一覧 | 会員情報の検索、一覧表示が行えます。 |
受注情報検索/一覧 | 受注情報の検索、一覧表示が行えます。 |
受注情報CSV出力 | 受注内容のCSV出力が行えます。 |
対応状況設定 | 新規受付、入金済み、発送済みなどのステータスの設定が行えます。 |
各種メール送信 | 注文されたお客様に任意のタイミングで「商品発送済みメール」などのメールを送信できます。 |
納品書PDF出力 | 納品書のPDF出力が行えます。一括出力することも可能です。 |
対応状況一括変更 | 複数の受注ステータスを一括で変更できます。 |
オプション機能下記内容がオプション機能一覧となります。
商品の複数条件による検索 | キーワードや商品カテゴリ等の複合条件で検索できます。 |
---|---|
多通貨クレジット決済 | PAYJENTと連携して日本円以外のUSD等の多通貨での決済が可能 (別途PAYJENTとの契約が必要です) |
PAYGENT各種決済対応 | クレジット決済、多通貨クレジット決済、コンビに決済、ATM決済、ネットバンキングに対応 (別途PAYJENTとの契約が必要です) |
管理者登録 | 複数の管理者の登録が行えます。 |
商品情報CSV出力 | 商品データのCSV出力が行えます。 |
商品情報CSV登録 | 商品データをCSVで一括登録できます。 |
商品一括削除 | 登録商品を一括で削除可能 |
複数カテゴリ設定 | 1商品に対し、複数のカテゴリを設定することができます。 |
商品並び替え | 各カテゴリ商品一覧に表示される表示順序の変更が行えます。 |
e飛伝Ⅱ連携 | 佐川のe飛伝Ⅱ対応のCSV吐き出し、CSVインポート機能(追跡番号を受注データに登録) |
期間別集計 | 任意の期間の売上集計結果をグラフやCSVで出力 |
その他、御要望に合わせて各種カスタマイズを承ります。